Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 479 |
Visitas al mes
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 10 | 15 | 21 | 2 | 6 | 1 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 11 | 14 | 16 | 36 | 25 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5_Instituzio-ekitaldiak | 25 | 4 | 20 | 9 | 32 | 169 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
China | 196 |
Estados Unidos | 147 |
España | 77 |
Canadá | 17 |
Singapur | 14 |
Irlanda | 10 |
Rusia | 8 |
Bélgica | 3 |
Australia | 2 |
India | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 77 |
Andover | 29 |
San Mateo | 14 |
Singapore | 13 |
Shanghai | 12 |
Boardman | 11 |
Dublin | 10 |
Cheyenne | 3 |
Beijing | 1 |
Brisbane | 1 |