Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 646 |
Visitas al mes
mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 22 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 10 | 6 | 1 | 11 | 13 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 12 | 15 | 15 | 2 | 4 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 2 | 11 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 10 | 16 | 7 | 21 | 13 | 21 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 21 | 14 | 45 | 25 | 32 | 18 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 7 | 9 | 8 | 106 | 19 | 41 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | |
---|---|---|---|
An Innovative Energy Harvesting Shock Absorber System for Motorbikes | 24 | 19 | 26 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
EHSA_Motorbike_final_portada.pdf | 293 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 268 |
España | 131 |
China | 58 |
Singapur | 44 |
Japón | 21 |
Bélgica | 15 |
Australia | 13 |
India | 13 |
Alemania | 9 |
Vietnam | 9 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 117 |
San Mateo | 101 |
Singapore | 37 |
Boardman | 21 |
Ashburn | 15 |
Shanghai | 13 |
Málaga | 8 |
Placentia | 8 |
Mumbai | 6 |
Diu | 5 |