Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 292 |
Visitas al mes
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 6 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 14 | 9 | 3 | 20 | 18 | 15 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country: retrospective cost-effectiveness and budget impact analysis | 17 | 13 | 32 | 30 | 23 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Economic evaluation of the breast cancer screening programme in the Basque Country.pdf | 62 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 116 |
España | 74 |
China | 26 |
Japón | 24 |
Australia | 15 |
Bélgica | 9 |
Argentina | 6 |
Singapur | 6 |
Alemania | 4 |
Irlanda | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 74 |
Boardman | 21 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 11 |
Brisbane | 4 |
Melbourne | 4 |
Perth | 3 |
Dublin | 2 |
Mumbai | 2 |
Odesa | 2 |