Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 1056 |
Visitas al mes
| abril 2022 | mayo 2022 | |
|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 22 | 10 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 4 | 17 | 28 | 8 | 13 | 20 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 22 | 5 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 7 | 2 | 5 | 16 | 21 | 20 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 24 | 25 | 20 | 24 | 27 | 22 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 110 | 48 | 39 | 237 | 87 | 33 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs | 18 | 33 | 26 | 14 | 6 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs.pdf | 218 |
| An analysis of the organisational factors that determine education-related university-business cooperation activities in manufacturing SMEs.pdf | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 650 |
| España | 138 |
| Singapur | 72 |
| China | 56 |
| Japón | 26 |
| Australia | 13 |
| Bélgica | 12 |
| Vietnam | 11 |
| India | 9 |
| Brasil | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 411 |
| Vitoria-Gasteiz | 131 |
| Ashburn | 86 |
| Singapore | 69 |
| Boardman | 19 |
| Shanghai | 14 |
| Placentia | 7 |
| Mumbai | 6 |
| Seattle | 6 |
| Beijing | 5 |





