Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 750 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 13 | 10 | 11 | 9 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 6 | 13 | 2 | 9 | 7 | 11 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 12 | 18 | 6 | 9 | 8 | 16 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 2 | 6 | 3 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 15 | 8 | 9 | 53 | 31 | 22 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 16 | 12 | 33 | 7 | 25 | 7 |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 20 | 48 | 26 | 142 | 8 | 32 |
July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea. Autoebaluazio-galdetegia | 25 | 17 | 22 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
2.2_CAS.pdf | 117 |
2.2_EUS.pdf | 62 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 364 |
Spain | 160 |
China | 62 |
Singapore | 50 |
Japan | 13 |
Australia | 12 |
Germany | 10 |
Canada | 9 |
Vietnam | 9 |
Colombia | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 198 |
Vitoria-Gasteiz | 139 |
Singapore | 48 |
Shanghai | 29 |
Boardman | 19 |
Placentia | 14 |
Cheyenne | 7 |
Buffalo | 5 |
Andover | 4 |
Adelaide | 3 |