Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 684 |
Visitas al mes
marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 20 | 15 | 14 | 12 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 10 | 15 | 2 | 11 | 7 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 13 | 17 | 7 | 6 | 11 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 4 | 5 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 17 | 7 | 11 | 52 | 23 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 29 | 14 | 27 | 9 | 25 | 10 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 4 | 24 | 15 | 78 | 22 | 31 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2 Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa. Autoebaluazio-galdetegia | 31 | 21 | 28 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
1.2_CAS.pdf | 153 |
1.2_EUS.pdf | 69 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 305 |
España | 161 |
China | 66 |
Singapur | 29 |
Australia | 12 |
Japón | 12 |
Canadá | 9 |
Rumania | 8 |
India | 7 |
México | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 127 |
San Mateo | 115 |
Shanghai | 29 |
Singapore | 22 |
Boardman | 19 |
Placentia | 17 |
Cheyenne | 8 |
Andover | 5 |
San Jose | 5 |
Barcelona | 4 |