Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 516 |
Visitas al mes
| marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 29 | 8 | 12 | 7 |
| septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 1 | 11 | 8 | 7 |
| febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 9 | 23 | 7 | 3 | 4 |
| julio 2023 | |
|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 2 | 5 | 22 | 18 | 3 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 10 | 10 | 45 | 12 | 16 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 11 | 8 | 15 | 94 | 22 | 8 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra: paradigma epistemologikoa | 13 | 11 | 20 | 5 | 13 | 6 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Giza eta gizarte-zientziak eta irakasleen Prestakuntzarako unibertsitate-masterra.pdf | 112 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 203 |
| España | 144 |
| China | 43 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 25 |
| Australia | 10 |
| Vietnam | 9 |
| Bulgaria | 6 |
| India | 6 |
| Argentina | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 107 |
| San Mateo | 84 |
| Singapore | 24 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 14 |
| Buffalo | 9 |
| Placentia | 9 |
| Ashburn | 6 |
| Burgas | 6 |
| Galdakao | 6 |





