Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 1127 |
Visitas al mes
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 1 | 31 | 30 | 9 | 8 | 1 |
| julio 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 6 | 10 | 20 | 10 | 7 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 1 | 2 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 33 | 13 | 27 | 13 | 23 | 26 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 110 | 99 | 49 | 368 | 67 | 24 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants | 11 | 21 | 23 | 9 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Building an Air Turbine Conditional Anomaly Detection Approach for Wave Power Plants.pdf | 140 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 678 |
| España | 126 |
| Singapur | 119 |
| China | 55 |
| Japón | 45 |
| Vietnam | 33 |
| Australia | 16 |
| Alemania | 8 |
| India | 8 |
| Ucrania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 535 |
| Vitoria-Gasteiz | 121 |
| Singapore | 114 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 17 |
| Ho Chi Minh City | 8 |
| Perth | 7 |
| Phoenix | 7 |
| Placentia | 7 |
| Mumbai | 6 |





