Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 533 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 26 | 13 | 17 | 2 | 5 | 3 |
| September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 1 | 8 | 4 | 7 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 2 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| July 2023 | |
|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 2 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 13 | 18 | 6 | 19 | 4 | 16 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 15 | 5 | 54 | 4 | 21 | 11 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 8 | 9 | 12 | 106 | 21 | 20 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil | 13 | 12 | 19 | 4 | 6 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Elementos facilitadores para la re-significación de la práctica educativa en estudiantes universitarias de educación infantil.pdf | 116 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 224 |
| Spain | 120 |
| China | 41 |
| Japan | 41 |
| Singapore | 34 |
| Vietnam | 16 |
| Australia | 8 |
| Germany | 8 |
| Brazil | 7 |
| India | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 103 |
| San Mateo | 86 |
| Ashburn | 36 |
| Singapore | 28 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 17 |
| Mumbai | 6 |
| Placentia | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Perth | 4 |





