Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 299 |
Visitas al mes
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 22 | 8 | 21 | 3 | 14 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 0 | 2 | 8 | 12 | 16 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 5 | 10 | 7 | 20 | 9 | 17 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar. Un estudio cualitativo | 9 | 10 | 35 | 8 | 12 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Percepción de las familias sobre la diversidad socioeconómica y de origen en su centro escolar.pdf | 137 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 134 |
Estados Unidos | 94 |
China | 23 |
Japón | 14 |
Australia | 5 |
Bélgica | 4 |
Alemania | 4 |
Colombia | 3 |
India | 3 |
Argentina | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 117 |
Shanghai | 17 |
Ashburn | 12 |
Boardman | 11 |
Murcia | 6 |
Bergara | 4 |
Bogotá | 3 |
Mumbai | 3 |
Munich | 3 |
Adelaide | 1 |