Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry
La puesta en marcha virtual en la fabricación de máquinas herramienta: encuesta industrial
dc.contributor.author | Ugarte Querejeta, Miriam | |
dc.contributor.author | Etxeberria, Leire | |
dc.contributor.author | Sagardui, Goiuria | |
dc.contributor.other | Unamuno Eguren, Gorka | |
dc.contributor.other | Bediaga Escudero, Iñigo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T15:42:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T15:42:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 0012-7361 | en |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=166231 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/5426 | |
dc.description.abstract | Virtual commissioning has acquired a major interest with the introduction of Industry 4.0. It is demonstrated that virtual commissioning can significantly reduce the commissioning time, error rate and costs. However, industry is still experiencing difficulties with the integration of these new technologies. This paper is one of the first empirical surveys conducted in the industry that aims at understanding the challenges and current practices with respect to virtual commissioning, with special focus on the machine tool manufacturing sector. The survey contextualizes the practice of virtual commissioning and the digital twin in industry, and benchmarks the results with academia, in which main gaps are identified. | en |
dc.description.abstract | La puesta en marcha virtual ha adquirido un gran interés con la introducción de la Industria 4.0. Está demostrado que la puesta en marcha virtual puede reducir significativamente el tiempo de puesta en marcha, la tasa de errores y los costes. Sin embargo, la industria sigue teniendo dificultades con la integración de estas nuevas tecnologías. Este estudio es una de las primeras encuestas empíricas realizadas en la industria que tiene como objetivo comprender los desafíos y las prácticas actuales con respecto a la puesta en marcha virtual en el sector de la fabricación de máquinas herramienta. La encuesta contextualiza la práctica de la puesta en marcha virtual y el gemelo digital en la industria, y compara los resultados con el mundo académico, en el que se identifican discrepancias significativas. | es |
dc.language.iso | eng | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España | en |
dc.rights | © 2021 The authors | en |
dc.subject | empirical survey | en |
dc.subject | virtual commissioning | en |
dc.subject | digital twin | en |
dc.subject | machine tool manufacturing | en |
dc.subject | testing | en |
dc.subject | encuesta empírica | es |
dc.subject | puesta en marcha virtual | es |
dc.subject | gemelo digital | es |
dc.subject | máquina herramienta | es |
dc.subject | validación y verificación | es |
dc.title | Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | en |
dc.title | La puesta en marcha virtual en la fabricación de máquinas herramienta: encuesta industrial | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | DYNA | en |
local.contributor.group | Ingeniería del software y sistemas | es |
local.contributor.group | Robótica y automatización | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.description.publicationfirstpage | 612 | en |
local.description.publicationlastpage | 619 | en |
local.identifier.doi | https://doi.org/10.6036/10244 | en |
local.contributor.otherinstitution | https://ror.org/003qafx79 | es |
local.source.details | Vol. 96. Pp. 612-619, 2021 | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Engineering [684]