Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 748 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 3 | 9 | 27 | 3 | 4 | 0 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 13 | 30 | 2 | 43 | 17 | 18 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 33 | 13 | 32 | 18 | 21 | 30 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 14 | 15 | 11 | 75 | 50 | 65 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa? Ekintzailetza sozial kooperatiborako adierazle sistema baten proposamena | 27 | 24 | 39 | 17 | 3 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Mozkin asmoagatik ez bada, zein da ba asmoa.pdf | 146 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 354 |
| España | 133 |
| China | 76 |
| Singapur | 31 |
| Japón | 21 |
| Australia | 16 |
| Brasil | 16 |
| Vietnam | 10 |
| Bélgica | 9 |
| India | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 128 |
| Vitoria-Gasteiz | 96 |
| Ashburn | 33 |
| Singapore | 31 |
| Shanghai | 30 |
| Boardman | 22 |
| Berga | 16 |
| Placentia | 16 |
| Mumbai | 6 |
| Kyiv | 5 |





