La evaluación de la ejecución de tareas por parte de los usuarios en interfaces industriales mediante el cuestionario USE
User evaluation of task execution at industrial interfaces using the USE questionnaire
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.contributor.author | Mazmela Etxabe, Maitane | |
dc.contributor.author | Lasa, Ganix | |
dc.contributor.author | Aranburu, Erik | |
dc.contributor.author | Anaya Rodríguez, Maite | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T10:00:37Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T10:00:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=165076 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/5393 | |
dc.description.abstract | Information and Communication Technologies (ICTs) are widely used in organizations and their use has many favourable consequences, fostering interaction and collaboration, workplace learning, job performance and productivity. In the industrial environment, due to the recent incorporation of new technologies and digital solutions development, the optimization and acquisition of knowledge has been enhanced. As a result, the challenges and problems associated with the implementation of ICT systems has led the scientific community to better understand the factors related to the appropriation of technology that implies proper task execution. This communication presents a case study focused on task analysis through two industrial interfaces based on the USE questionnaire (Utility, Satisfaction and Ease of Use). Obtained results show that digital solutions oriented to fulfil the task in a more usable way, achieve better scores in terms of usefulness, satisfaction and ease of use, as well as being considered easier to learn. | en |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se utilizan ampliamente en las organizaciones y su uso tiene muchas consecuencias favorables, ya que fomentan la interacción, la colaboración, el aprendizaje, el desempeño laboral y la productividad. En el entorno industrial, debido a la reciente incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas soluciones digitales, se ha puesto de relieve la optimización de la interacción y la adquisición del conocimiento por parte de los empleados. Dada esta situación, los desafíos y problemas asociados con la implementación de sistemas TIC ha llevado a la comunidad científica a tratar de comprender los factores relacionados con la apropiación de la tecnología que implican una correcta ejecución de tareas. Esta comunicación presenta un caso de estudio enfocado en el análisis de tareas mediante dos interfaces industriales, tomando como base el cuestionario USE (Utilidad, Satisfacción y Facilidad de uso). Los resultados obtenidos recogen que las soluciones digitales orientadas a cumplimentar las tareas de una forma más usable, consiguen mejores puntuaciones en términos de utilidad, satisfacción y facilidad de uso, siendo considerados como más fáciles de aprender. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | AEIPRO | en |
dc.rights | ©2019 by the authors. Licensee AEIPRO | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluation | en |
dc.subject | Usability | en |
dc.subject | Ease of use | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | user experience | en |
dc.subject | Usabilidad | es |
dc.subject | Facilidad de uso | es |
dc.subject | Satisfacción | es |
dc.subject | Experiencia de usuario | es |
dc.subject | UX | en |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | La evaluación de la ejecución de tareas por parte de los usuarios en interfaces industriales mediante el cuestionario USE | es |
dc.title | User evaluation of task execution at industrial interfaces using the USE questionnaire | en |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | Actas del XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. | en |
local.contributor.group | Innovación, gestión, organización | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.description.publicationfirstpage | 1571 | en |
local.description.publicationlastpage | 1583 | en |
local.identifier.doi | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2347 | en |
local.source.details | Pp. 1571-1583. Málaga. 10-12 septiembre, 2021 | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Congresos - Ingeniería [377]