Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 880 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 0 | 0 | 30 | 35 | 17 | 14 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 21 | 23 | 17 | 20 | 19 | 20 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 9 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 11 | 14 | 27 | 5 | 10 | 4 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 18 | 194 | 82 | 35 | 37 | 26 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 30 | 19 | 48 | 30 | 28 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa_ikergazte.iv.02.193-200.pdf | 117 |
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa_Ikergazte 2021.pdf | 101 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 461 |
Spain | 256 |
Japan | 79 |
China | 30 |
Singapore | 17 |
Australia | 8 |
Belgium | 4 |
Ireland | 4 |
Canada | 3 |
Argentina | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 272 |
Vitoria-Gasteiz | 235 |
Ashburn | 102 |
Shanghai | 21 |
Boardman | 15 |
Singapore | 11 |
Bilbao | 5 |
Dublin | 4 |
León | 3 |
Brisbane | 2 |