Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 1074 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 0 | 0 | 56 | 40 | 28 | 10 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 25 | 12 | 13 | 19 | 16 | 15 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 11 | 3 | 5 | 26 | 25 | 13 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 20 | 8 | 19 | 6 | 10 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 18 | 23 | 6 | 40 | 28 | 29 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 37 | 12 | 32 | 14 | 39 | 8 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La contribución de los fundadores del cooperativismo de Mondragón al pensamiento cooperativo | 36 | 27 | 30 | 63 | 26 | 47 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| IgorOrtega_Tesis_2021.pdf | 961 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 399 |
| Estados Unidos | 346 |
| China | 59 |
| Singapur | 30 |
| Brasil | 18 |
| México | 16 |
| Japón | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Bélgica | 11 |
| Colombia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 243 |
| San Mateo | 104 |
| Shanghai | 26 |
| Singapore | 25 |
| Boardman | 21 |
| Vilagarcia de Arousa | 21 |
| Placentia | 15 |
| Buffalo | 12 |
| Valencia | 12 |
| Ashburn | 11 |





