Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Agile Development & High-Peformance Ecosystems: Participatory Action Research in two Basque enterprises to make tangible the foundations of AD&HP Ecosystems | 311 |
Visitas al mes
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agile Development & High-Peformance Ecosystems: Participatory Action Research in two Basque enterprises to make tangible the foundations of AD&HP Ecosystems | 0 | 0 | 64 | 42 | 24 | 13 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agile Development & High-Peformance Ecosystems: Participatory Action Research in two Basque enterprises to make tangible the foundations of AD&HP Ecosystems | 9 | 9 | 10 | 5 | 20 | 16 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
NereaSanchez_Tesis_2021.pdf | 678 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 214 |
Estados Unidos | 37 |
Alemania | 9 |
Canadá | 6 |
Irlanda | 5 |
Polonia | 5 |
Francia | 4 |
Rusia | 3 |
Reino Unido | 2 |
Japón | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 181 |
Oviedo | 9 |
Ashburn | 6 |
León | 6 |
Dublin | 5 |
Fountain Hill | 3 |
Zaragoza | 3 |
Arcos de la Frontera | 2 |
Boardman | 2 |
Boydton | 2 |