Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 499 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 2 | 0 | 43 | 20 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 28 | 26 | 10 | 2 | 9 | 13 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 19 | 10 | 4 | 43 | 10 | 19 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan | 27 | 13 | 56 | 9 | 22 | 6 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Euskarazko komunikabideak euskal Pirinioetan.pdf | 179 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 225 |
Estados Unidos | 127 |
China | 47 |
Japón | 24 |
Singapur | 17 |
Australia | 8 |
Irlanda | 7 |
Francia | 5 |
Argentina | 4 |
Canadá | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 207 |
Shanghai | 31 |
San Mateo | 20 |
Boardman | 19 |
Singapore | 13 |
Ashburn | 7 |
Dublin | 7 |
León | 6 |
Marbella | 3 |
San Jose | 3 |