Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 397 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 14 | 3 | 24 | 16 | 5 | 3 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 6 | 13 | 10 | 2 | 7 | 11 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 27 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 6 | 15 | 1 | 15 | 12 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua eta genero-desberdintasunak haurren jolasean eta garapen kognitiboan | 18 | 13 | 45 | 12 | 17 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Eskoletako kanpo-espazioaren diseinua.pdf | 267 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 193 |
United States | 117 |
China | 22 |
Japan | 16 |
Singapore | 10 |
Germany | 5 |
France | 5 |
Argentina | 4 |
Australia | 4 |
Canada | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 170 |
Ashburn | 15 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 13 |
Bilbao | 7 |
Mountain View | 3 |
Bergara | 2 |
Castro Urdiales | 2 |
Dublin | 2 |
Mumbai | 2 |