Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 453 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 3 | 0 | 47 | 15 | 4 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 26 | 10 | 8 | 3 | 6 | 12 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 3 | 7 | 4 | 38 | 17 | 16 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aportación de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco | 37 | 13 | 43 | 11 | 19 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Aportacion de las cooperativas a los retos del tejido productivo vasco.pdf | 107 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 202 |
United States | 123 |
China | 35 |
Japan | 17 |
Singapore | 16 |
Australia | 10 |
Canada | 5 |
France | 5 |
Ireland | 4 |
Russia | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 179 |
Shanghai | 25 |
Boardman | 15 |
Singapore | 13 |
San Mateo | 9 |
León | 6 |
Andover | 4 |
Ashburn | 4 |
Dublin | 4 |
Adelaide | 3 |