Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 196 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón.pdf | 49 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 167 |
Francia | 4 |
Rusia | 3 |
Estados Unidos | 3 |
Alemania | 2 |
Turquía | 2 |
Ucrania | 2 |
Irlanda | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 160 |
Istanbul | 2 |
Pamplona | 2 |
Almassera | 1 |
Ashburn | 1 |
Barcelona | 1 |
Des Moines | 1 |
Dublin | 1 |
Irun | 1 |
Salvatierra | 1 |