Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 1486 |
Visitas al mes
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 9 | 17 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 27 | 12 | 10 | 5 | 8 | 1 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 7 | 11 | 3 | 22 | 39 | 34 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 28 | 15 | 59 | 30 | 40 | 30 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 95 | 95 | 82 | 297 | 82 | 93 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Una mirada a prácticas docentes desde un marco de justicia social | 60 | 78 | 61 | 34 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Una Mirada a Practicas Docentes desde un Marco de Justicia Social.pdf | 218 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 986 |
| España | 175 |
| Singapur | 75 |
| China | 58 |
| México | 25 |
| Vietnam | 22 |
| Japón | 18 |
| Chile | 16 |
| Brasil | 13 |
| Australia | 12 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 418 |
| Ashburn | 331 |
| Vitoria-Gasteiz | 152 |
| Singapore | 69 |
| Seattle | 43 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 13 |
| Placentia | 8 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Mountain View | 7 |





