Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 973 |
Hilabeteko bisita-kopurua
April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 9 | 10 | 4 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 1 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 7 | 9 | 4 | 16 | 18 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 10 | 11 | 29 | 17 | 27 | 20 |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 90 | 59 | 18 | 261 | 75 | 20 |
July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 12 | 20 | 30 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Bactericidal Surfaces_An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle.pdf | 101 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 548 |
Spain | 162 |
Singapore | 67 |
China | 63 |
Japan | 25 |
Vietnam | 19 |
France | 13 |
Ukraine | 11 |
India | 10 |
Australia | 9 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
San Mateo | 377 |
Vitoria-Gasteiz | 161 |
Singapore | 63 |
Boardman | 21 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 14 |
Mumbai | 8 |
Ho Chi Minh City | 6 |
Placentia | 6 |
Andover | 3 |