Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 972 |
Visitas al mes
abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 9 | 10 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 1 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 7 | 9 | 4 | 16 | 18 | 18 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 10 | 11 | 29 | 17 | 27 | 20 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 90 | 59 | 18 | 261 | 75 | 20 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
Bactericidal Surfaces: An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle | 12 | 20 | 30 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Bactericidal Surfaces_An Emerging 21st Century Ultra-Precision Manufacturing and Materials Puzzle.pdf | 101 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 547 |
España | 162 |
Singapur | 67 |
China | 63 |
Japón | 25 |
Vietnam | 19 |
Francia | 13 |
Ucrania | 11 |
India | 10 |
Australia | 9 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 376 |
Vitoria-Gasteiz | 161 |
Singapore | 63 |
Boardman | 21 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 14 |
Mumbai | 8 |
Ho Chi Minh City | 6 |
Placentia | 6 |
Andover | 3 |