Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 376 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 57 | 13 | 7 | 1 | 4 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 13 | 5 | 1 | 19 | 18 | 11 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox | 21 | 18 | 35 | 11 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Reactive control of wave energy devices – the modelling paradox.pdf | 103 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 177 |
Estados Unidos | 113 |
China | 26 |
Bélgica | 11 |
Alemania | 7 |
Australia | 5 |
Francia | 5 |
Irlanda | 4 |
Canadá | 3 |
Japón | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 176 |
Boardman | 18 |
Shanghai | 18 |
Ashburn | 8 |
Des Moines | 8 |
Dublin | 3 |
Berriozar | 1 |
Bogotá | 1 |
Brisbane | 1 |
Kilcoole | 1 |