Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 639 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 17 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 4 | 1 | 45 | 18 | 5 | 12 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 3 | 9 | 11 | 7 | 14 | 15 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 14 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 26 | 22 | 35 | 6 | 11 | 17 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 10 | 7 | 22 | 45 | 26 | 35 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea: euskararen eusle eredugarri | 28 | 14 | 37 | 11 | 29 | 4 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Dima-Ugarana ikastetxea euskararen eusle eredugarri.pdf | 179 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 321 |
Estados Unidos | 160 |
China | 50 |
Canadá | 23 |
Irlanda | 14 |
Japón | 13 |
Singapur | 5 |
Australia | 4 |
Francia | 4 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 288 |
Shanghai | 26 |
Boardman | 24 |
Andover | 16 |
San Mateo | 14 |
Dublin | 13 |
León | 6 |
Bilbao | 3 |
Placentia | 3 |
Zaragoza | 3 |