Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 928 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 0 | 0 | 192 | 71 | 12 | 14 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 7 | 7 | 43 | 26 | 7 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 3 | 21 | 7 | 8 | 22 | 14 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 8 | 4 | 4 | 20 | 3 | 13 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 30 | 39 | 45 | 9 | 8 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 18 | 8 | 22 | 37 | 11 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 24 | 14 | 36 | 19 | 28 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
JAKINGARRIAK 79.pdf | 675 |
JAKINGARRIAK 79.pdf | 8 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 537 |
Estados Unidos | 181 |
China | 42 |
Canadá | 17 |
Alemania | 15 |
Irlanda | 13 |
Singapur | 9 |
Australia | 8 |
Rusia | 8 |
Francia | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 276 |
San Mateo | 26 |
Shanghai | 24 |
Bilbao | 22 |
Boardman | 22 |
Valencia | 22 |
Madrid | 15 |
Dublin | 12 |
Barcelona | 10 |
Zaragoza | 9 |