Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 606 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 0 | 0 | 29 | 14 | 2 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 9 | 0 | 71 | 21 | 3 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 11 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 28 | 16 | 32 | 2 | 9 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 28 | 0 | 12 | 65 | 22 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokazio zientifikoak sustatzeko laborategia | 23 | 12 | 24 | 15 | 26 | 7 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ZTIMUlab MU EUS.mp4 | 36 |
ztimulab MU ES.mp4 | 34 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 301 |
Estados Unidos | 187 |
China | 42 |
Canadá | 13 |
Irlanda | 10 |
Singapur | 9 |
Rusia | 8 |
Australia | 4 |
Alemania | 3 |
Francia | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 284 |
San Mateo | 33 |
Shanghai | 33 |
Boardman | 20 |
Dublin | 10 |
Andover | 8 |
Salvatierra | 5 |
Singapore | 5 |
Placentia | 4 |
Bilbao | 3 |