Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 706 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 0 | 30 | 15 | 1 | 5 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 1 | 2 | 17 | 13 | 11 | 11 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 36 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 12 | 5 | 7 | 22 | 11 | 18 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 6 | 9 | 49 | 13 | 16 | 6 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 45 | 12 | 14 | 102 | 34 | 14 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 9 | 24 | 20 | 4 | 10 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Diversidad_origen_ socioeconómica_escuela_Gipuzkoa.pdf | 145 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 290 |
| Spain | 213 |
| China | 59 |
| Singapore | 26 |
| Japan | 21 |
| Australia | 14 |
| Belgium | 9 |
| Ukraine | 9 |
| Russia | 7 |
| United Kingdom | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 171 |
| San Mateo | 143 |
| Singapore | 20 |
| Shanghai | 19 |
| Boardman | 18 |
| Ashburn | 11 |
| Murcia | 11 |
| Placentia | 8 |
| Buffalo | 6 |
| Bilbao | 5 |





