Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 325 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 2 | 5 | 9 | 14 | 15 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 32 | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 3 | 12 | 1 | 21 | 9 | 12 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 10 | 12 | 33 | 8 | 16 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
NaiaraArnaez_Tesis_2015.pdf | 120 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 165 |
Estados Unidos | 74 |
China | 27 |
Japón | 8 |
Australia | 7 |
Rusia | 7 |
Bélgica | 6 |
Singapur | 5 |
Alemania | 3 |
Irlanda | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 160 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 13 |
Ashburn | 5 |
Dublin | 3 |
Perth | 3 |
Brisbane | 2 |
Beijing | 1 |
Bilbao | 1 |
Canberra | 1 |