Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 286 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 1 | 9 | 2 | 18 | 12 | 17 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 10 | 19 | 45 | 11 | 13 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
CristinaMurilloTesis_2017.pdf | 109 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 90 |
Estados Unidos | 85 |
China | 25 |
Bélgica | 8 |
Argentina | 7 |
Japón | 7 |
Rusia | 7 |
Singapur | 6 |
Perú | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 84 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 10 |
Ashburn | 6 |
Lima | 5 |
Dublin | 3 |
Mumbai | 3 |
Andover | 2 |
Orizaba | 2 |
Bengaluru | 1 |