Statistics
Total Visits
Visits | |
---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 286 |
Total Visits Per Month
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 1 | 9 | 2 | 18 | 12 | 17 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
La responsabilidad social empresarial bajo la óptica de la gestión/dirección de proyectos. Una metodología sobre la implementación de la responsabilidad social empresarial a través de la gestión de proyectos con el objeto de que las PYMEs puedan ser socialmente responsables a través de sus proyectos | 10 | 19 | 45 | 11 | 13 |
File downloads
Visits | |
---|---|
CristinaMurilloTesis_2017.pdf | 109 |
Top Country Visits
Visits | |
---|---|
Spain | 90 |
United States | 85 |
China | 25 |
Belgium | 8 |
Argentina | 7 |
Japan | 7 |
Russia | 7 |
Singapore | 6 |
Peru | 5 |
United Arab Emirates | 4 |
Top Cities Visits
Visits | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 84 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 10 |
Ashburn | 6 |
Lima | 5 |
Dublin | 3 |
Mumbai | 3 |
Andover | 2 |
Orizaba | 2 |
Bengaluru | 1 |