Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 586 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 14 | 1 | 5 | 1 |
agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 17 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 41 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 11 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 7 | 7 | 1 | 19 | 12 | 11 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 7 | 15 | 31 | 4 | 20 | 7 |
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 19 | 43 | 9 | 108 | 22 | 16 |
julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.5. Identitate digitalaren kudeaketa. Aurkezpen bideoa. | 12 | 19 | 13 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
COMP_DIG_2.5_Vídeo_subt_cas.mp4 | 64 |
COMP_DIG_2.5_Vídeo_subt_eus.mp4 | 43 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 244 |
España | 144 |
China | 53 |
Singapur | 39 |
Japón | 12 |
Bélgica | 10 |
Australia | 9 |
México | 9 |
Colombia | 6 |
India | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 141 |
Vitoria-Gasteiz | 125 |
Singapore | 36 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 16 |
Placentia | 9 |
Cheyenne | 6 |
Guadalajara | 6 |
Barcelona | 5 |
Mumbai | 5 |