Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 224 |
Hilabeteko bisita-kopurua
December 2020 | |
---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 1 |
September 2021 | October 2021 | November 2021 | |
---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 1 | 5 | 3 |
January 2022 | February 2022 | May 2022 | |
---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 5 | 2 | 1 |
October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 1 | 4 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 44 | 18 | 5 | 1 | 8 |
August 2023 | |
---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 2 |
February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2017ko ECMSM kongresuak Orona IDeOn mekatronika eta robotikari buruzko nazioarteko adituak bilduko ditu. | 9 | 12 | 38 | 7 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
el-congreso-ecmsm-2017-reune-en-orona-ideo-a-expertos-internacionales-en-mecatronica-y-robotica.pdf | 33 |
2017ko-ecmsm-kongresuak-orona-ideon-mekatronika-eta-robotikari-buruzko-nazioarteko-adituak-bilduko-ditu.pdf | 30 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 83 |
United States | 67 |
China | 19 |
Belgium | 14 |
Japan | 12 |
Ireland | 8 |
Australia | 6 |
Singapore | 5 |
Canada | 3 |
Germany | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 83 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 10 |
Dublin | 7 |
Cheyenne | 6 |
Perth | 3 |
Adelaide | 1 |
Arlington Heights | 1 |
Blanchardstown | 1 |
Chongqing | 1 |