Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 195 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Ikus-entzuneko Komunikazioko ikasleek irabazi dituzte Kameratoia bideo lehiaketako lau sarietik hiru | 5 | 6 | 45 | 7 | 15 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
kameratoi-2016.pdf | 32 |
kameratoi-2016.pdf | 25 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 77 |
United States | 54 |
China | 20 |
Japan | 15 |
Belgium | 11 |
Ireland | 4 |
Singapore | 4 |
Australia | 3 |
Canada | 2 |
Argentina | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 76 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 13 |
Dublin | 3 |
Boiling Springs | 1 |
Brisbane | 1 |
Hefei | 1 |
Jiaxing | 1 |
Melbourne | 1 |
Picton | 1 |