Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 1829 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2018 | August 2018 | September 2018 | October 2018 | November 2018 | December 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| January 2019 | February 2019 | March 2019 | April 2019 | May 2019 | June 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 8 | 47 | 6 | 48 | 14 | 6 |
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 34 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 14 | 19 | 26 | 32 | 26 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 24 | 70 | 49 | 32 | 6 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 10 | 12 | 12 | 25 | 22 | 13 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 16 | 23 | 13 | 30 | 23 | 26 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 10 | 17 | 43 | 10 | 28 | 15 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 14 | 17 | 33 | 48 | 32 | 45 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 40 | 12 | 49 | 23 | 39 | 73 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 6 | 21 | 17 | 43 | 29 | 36 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-Kooperatibismoa | 15 | 36 | 115 | 125 | 17 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Spain | 699 |
| United States | 575 |
| China | 111 |
| Japan | 34 |
| Mexico | 29 |
| Germany | 27 |
| Canada | 24 |
| Ireland | 24 |
| Singapore | 18 |
| Argentina | 16 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 617 |
| San Mateo | 76 |
| Buffalo | 73 |
| Andover | 29 |
| Thousand Oaks | 18 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 16 |
| Singapore | 16 |
| Shanghai | 13 |
| Dublin | 11 |





