Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 2634 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2020 | February 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 4 | 3 | 20 | 7 | 2 |
| July 2020 | August 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 2 | 1 | 3 | 4 | 33 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 52 | 29 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 8 | 11 | 57 | 26 | 8 | 2 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 6 | 13 | 11 | 15 | 9 | 7 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 9 | 5 | 4 | 23 | 7 | 20 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 315 | 16 | 31 | 7 | 7 | 7 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 2 | 5 | 4 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 21 | 31 | 24 | 59 | 113 | 39 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 150 | 71 | 66 | 15 | 32 | 55 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 8 | 22 | 61 | 73 | 31 | 58 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DoktoregoTesiak-EnpresaEtaEkonomia | 25 | 44 | 241 | 430 | 132 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 1268 |
| Spain | 447 |
| Japan | 266 |
| China | 114 |
| Germany | 105 |
| Singapore | 54 |
| Canada | 36 |
| Belgium | 23 |
| Argentina | 20 |
| France | 20 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 353 |
| Des Moines | 265 |
| Buffalo | 181 |
| San Mateo | 126 |
| Andover | 31 |
| Thousand Oaks | 30 |
| Ashburn | 23 |
| Los Angeles | 19 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 17 |





