Statistics
Total Visits
| Visits | |
|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 829 |
Total Visits Per Month
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 15 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 24 | 4 | 16 | 8 | 15 | 0 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfeko asteburua izan dugu MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleentzat | 68 | 56 | 61 | 258 | 124 | 65 |
File downloads
| Visits | |
|---|---|
| fin-de-semana-de-surf-para-los-alumnos-de-mondragon-unibertsitatea.pdf | 66 |
| surfeko-asteburua-izan-dugu-mondragon-unibertsitateko-ikasleentzat.pdf | 54 |
Top Country Visits
| Visits | |
|---|---|
| United States | 570 |
| Singapore | 89 |
| Spain | 50 |
| China | 26 |
| Vietnam | 23 |
| Japan | 20 |
| Ukraine | 8 |
| Australia | 7 |
| Germany | 6 |
| India | 5 |
Top Cities Visits
| Visits | |
|---|---|
| San Mateo | 492 |
| Singapore | 87 |
| Vitoria-Gasteiz | 50 |
| Boardman | 13 |
| Shanghai | 13 |
| Placentia | 7 |
| Kyiv | 6 |
| Mumbai | 4 |
| Dublin | 3 |
| Andover | 2 |





