Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 301 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 11 | 4 | 10 | 1 | 13 | 5 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 6 | 4 | 13 | 89 | 8 | 4 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 6 | 7 | 14 | 11 | 5 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta PIXEL SISTEMAS enpresak 3D-ko bizkarrezur pertsonalizatuak fabrikatuko dituzte, ebakuntza kirurgikoetan eredu gisa erabiltzeko | 9 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| mu-pixel-3dbizkarrezur.pdf | 57 |
| mu-pixel-columnas3d.pdf | 56 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 147 |
| China | 36 |
| España | 33 |
| Vietnam | 14 |
| Singapur | 12 |
| Japón | 9 |
| Alemania | 7 |
| Brasil | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Ucrania | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 81 |
| Vitoria-Gasteiz | 32 |
| Shanghai | 15 |
| Boardman | 9 |
| Singapore | 9 |
| Placentia | 8 |
| Dublin | 5 |
| Des Moines | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Kyiv | 2 |





