Statistics
Total Visits
| Visits | |
|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 422 |
Total Visits Per Month
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 3 | 16 | 14 | 2 | 2 | 7 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 21 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 15 | 10 | 20 | 4 | 18 | 10 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 3 | 6 | 12 | 66 | 21 | 21 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Web of Science plataformatik datu-base berria: Korean Journal Database (KCI) | 8 | 19 | 17 | 11 |
File downloads
| Visits | |
|---|---|
| web-of-science-plataformatik-datu-base-berria-eskuragarria-korean-journal-database-kci.pdf | 60 |
| nueva-base-de-datos-accesible-desde-la-plataforma-de-la-web-of-science-korean-journal-database-kci.pdf | 51 |
Top Country Visits
| Visits | |
|---|---|
| United States | 186 |
| Spain | 89 |
| China | 40 |
| Singapore | 15 |
| Japan | 12 |
| India | 10 |
| Belgium | 9 |
| Russia | 8 |
| Australia | 7 |
| France | 7 |
Top Cities Visits
| Visits | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 88 |
| San Mateo | 81 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 15 |
| Singapore | 15 |
| Placentia | 9 |
| Mumbai | 8 |
| Dublin | 7 |
| Phoenix | 6 |
| Kyiv | 5 |





