Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 241 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2020 | July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2021 | July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| June 2023 | July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| December 2023 | January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 4 | 1 | 23 | 7 | 9 |
| December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 3 | 1 | 4 | 95 | 15 |
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Basque Culinary Centerrek enpresa kudeaketa jasangarrirako ekintzak sustatuko dituzte restaurazioan. | 0 | 1 | 1 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| diputacion-foral-de-gipuzkoa-y-basque-culinary-center-promueven-practicas-de-gestion-empresarial-sostenibles-en-restauracion.pdf | 31 |
| gipuzkoako-foru-aldundiak-eta-basque-culinary-centerrek-enpresa-kudeaketa-jasangarrirako-ekintzak-sustatuko-dituzte-restaurazioan.pdf | 18 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 135 |
| China | 26 |
| Singapore | 20 |
| Spain | 14 |
| Japan | 14 |
| India | 8 |
| Australia | 6 |
| Ireland | 3 |
| Brazil | 2 |
| Russia | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 91 |
| Singapore | 15 |
| Shanghai | 14 |
| Vitoria-Gasteiz | 13 |
| Boardman | 9 |
| Mumbai | 6 |
| Dublin | 3 |
| Perth | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Los Angeles | 2 |





