Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 511 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 14 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 13 | 9 | 32 | 8 | 16 | 5 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 46 | 2 | 13 | 126 | 37 | 9 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kablerik gabeko interferentziarik sortzen ez duen datuen bidalketa sistema EEUUtik saria eskuratu du | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| ik4-ikerlan-and-mu-researchers-have-been-awarded-for-having-created-a-wireless-flawless-data-transmiter-system.pdf | 65 |
| premian-en-eeuu-a-investigadores-de-ik4-ikerlan-y-mu-por-un-sistema-inalambrico-para-transmitir-datos-sin-interferencias.pdf | 63 |
| kablerik-gabeko-interferentziarik-sortzen-ez-duen-datuen-bidalketa-sistema-eeuutik-saria-eskuratu-du.pdf | 61 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 278 |
| Spain | 93 |
| China | 37 |
| Singapore | 23 |
| Japan | 18 |
| Australia | 14 |
| Belgium | 9 |
| Vietnam | 6 |
| Ireland | 5 |
| Russia | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 204 |
| Vitoria-Gasteiz | 92 |
| Boardman | 16 |
| Singapore | 16 |
| Shanghai | 14 |
| Dublin | 5 |
| Chanshan | 4 |
| Dronten | 4 |
| Perth | 4 |
| Des Moines | 3 |





