Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 322 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| December 2020 | |
|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 1 |
| September 2021 | October 2021 | November 2021 | |
|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 1 | 2 | 4 |
| May 2022 | |
|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 1 |
| November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 1 | 2 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 12 | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 |
| August 2023 | |
|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 1 |
| April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 17 | 8 | 10 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 11 | 4 | 24 | 1 | 16 | 3 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 7 | 4 | 15 | 80 | 24 | 2 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomen banaketa Ingeniari Teknikoei Mondragon Unibertsitatean. | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| diplomas-ingenieria-tecnica.pdf | 58 |
| diploma-ingenieritza-teknikoa.pdf | 55 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 178 |
| Spain | 41 |
| China | 40 |
| Japan | 14 |
| Singapore | 10 |
| Ireland | 6 |
| Germany | 5 |
| India | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Australia | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 93 |
| Vitoria-Gasteiz | 41 |
| Shanghai | 15 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 8 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 6 |
| Singapore | 6 |
| Mumbai | 4 |
| Kyiv | 3 |





