Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 287 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 13 | 8 | 22 | 7 | 10 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 2 | 3 | 0 | 93 | 6 | 15 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Matz-Errekak Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan aginte-Koadroen mantenketa urrunetik egiteko sistema garatu du. | 8 | 3 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| matz-errekak-mondragon-unibertsitateko-goi-eskola-politeknikoarekin-lankidetzan-aginte-koadroen-mantenketa-urrunetik-egiteko-sistema-garatu-du.pdf | 53 |
| matz-erreka-en-colaboracion-con-la-escuela-politecnica-superior-de-mondragon-unibertsitatea-desarrollan-un-sistema-de-mantenimiento-remoto-para-cuadros-de-mando.pdf | 37 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 144 |
| China | 33 |
| España | 19 |
| Singapur | 18 |
| Japón | 14 |
| Bélgica | 12 |
| Vietnam | 12 |
| Alemania | 9 |
| Argentina | 4 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 86 |
| Vitoria-Gasteiz | 19 |
| Shanghai | 16 |
| Singapore | 16 |
| Boardman | 9 |
| Buffalo | 4 |
| Phoenix | 4 |
| Beijing | 3 |
| Dublin | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |





