Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 298 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 10 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 7 | 8 | 4 | 5 | 13 | 1 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 5 | 5 | 15 | 77 | 7 | 2 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 1 | 5 | 12 | 11 | 4 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak Erdi Tentsioko Potentzia Elektronikako bere Laborategia aurkeztu du, Estatuko ikerketan erreferente izango dena. | 6 | 2 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| mondragon-unibertsitateko-goi-eskola-politeknikoak-erdi-tentsioko-potentzia-elektronikako-bere-laborategia-aurkeztu-du-estatuko-ikerketan-erreferente-izango-dena.pdf | 57 |
| la-escuela-politecnica-superior-de-mondragon-unibertsitatea-presenta-su-laboratorio-de-electronica-de-potencia-de-media-tension-que-sera-referente-de-investigacion-estatal.pdf | 49 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 131 |
| Spain | 66 |
| China | 30 |
| Singapore | 22 |
| Japan | 15 |
| Australia | 4 |
| Germany | 4 |
| Ireland | 4 |
| Belgium | 3 |
| Argentina | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 74 |
| Vitoria-Gasteiz | 66 |
| Singapore | 18 |
| Shanghai | 17 |
| Boardman | 9 |
| Placentia | 7 |
| Buffalo | 6 |
| Dublin | 4 |
| Atlanta | 1 |
| Auckland | 1 |





