Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 210 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 | 6 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abiatu da Euskal Kulgurgintzaren Transmisioa aditu titulua, bigarren urtez | 14 | 1 | 28 | 0 | 19 | 8 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
abiatu-da-euskal-kulgurgintzaren-transmisioa-aditu-titulua-bigarren-urtez.pdf | 32 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 90 |
Estados Unidos | 66 |
China | 19 |
Japón | 14 |
Alemania | 6 |
Australia | 5 |
Irlanda | 3 |
Bélgica | 2 |
Rusia | 2 |
Indonesia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 90 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 16 |
Cheyenne | 6 |
Andover | 5 |
Dublin | 3 |
Ashburn | 1 |
Canberra | 1 |
Corindi | 1 |
Lemon Tree Passage | 1 |