Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 406 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 15 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 12 | 3 | 34 | 6 | 20 | 7 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 6 | 2 | 7 | 97 | 36 | 14 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Kooperatibismoaren Masterrean, Globalizazio kooperatiboari buruzko jardunaldia | 17 | 10 | 12 | 11 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| sesion-sobre-globalizacion-cooperativa-en-el-master-de-cooperativismo.pdf | 66 |
| kooperatibismoaren-masterrean-globalizazio-kooperatiboari-buruzko-jardunaldia.pdf | 52 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 201 |
| Spain | 57 |
| China | 41 |
| Japan | 28 |
| Singapore | 17 |
| Australia | 8 |
| Germany | 7 |
| India | 7 |
| Argentina | 5 |
| Brazil | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 104 |
| Vitoria-Gasteiz | 57 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 13 |
| Singapore | 12 |
| Cheyenne | 7 |
| Placentia | 6 |
| Mumbai | 5 |
| Adelaide | 4 |
| Beijing | 3 |





