Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 475 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 1 | 1 | 30 | 24 | 0 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 16 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 6 | 10 | 30 | 3 | 21 | 11 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 2 | 6 | 15 | 82 | 17 | 13 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. U.-k 10 urte bete ditu eta nabarmen sendotu da, ikasle-kopurua % 67 handituta | 15 | 12 | 24 | 4 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| m-u-cumple-su-decimo-aniversario-con-un-alumnado-que-ha-crecido-en-un-67-en-una-decada.pdf | 77 |
| m-u-k-10-urte-bete-ditu-eta-nabarmen-sendotu-da-ikasle-kopurua-67-handituta.pdf | 64 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 180 |
| Spain | 144 |
| China | 52 |
| Vietnam | 16 |
| Japan | 14 |
| Singapore | 14 |
| Australia | 8 |
| Belgium | 6 |
| Ireland | 6 |
| India | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 135 |
| San Mateo | 89 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Singapore | 11 |
| Placentia | 8 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 6 |
| León | 6 |
| Andover | 4 |





