Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 852 |
Hilabeteko bisita-kopurua
December 2020 | |
---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 43 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 1 | 16 | 12 | 15 | 32 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 12 | 23 | 5 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 6 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 18 | 17 | 5 | 36 | 17 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 23 | 6 | 34 | 16 | 29 | 8 |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 12 | 17 | 26 | 87 | 26 | 49 |
July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 43 | 28 | 42 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
IrezabalAlberto_Tesis_2020.pdf | 828 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 322 |
Spain | 210 |
China | 61 |
Mexico | 25 |
Colombia | 23 |
Singapore | 23 |
Germany | 15 |
Peru | 13 |
Australia | 12 |
Bolivia | 9 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 189 |
San Mateo | 134 |
Boardman | 21 |
Singapore | 21 |
Shanghai | 20 |
Placentia | 16 |
La Paz | 8 |
Bogotá | 7 |
Dublin | 6 |
Mumbai | 6 |