Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 518 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 1 | 16 | 12 | 15 | 32 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 12 | 23 | 0 | 5 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 18 | 17 | 5 | 36 | 17 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 23 | 6 | 34 | 16 | 29 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
IrezabalAlberto_Tesis_2020.pdf | 736 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 203 |
United States | 124 |
China | 34 |
Mexico | 20 |
Peru | 11 |
Australia | 10 |
Colombia | 8 |
Germany | 8 |
Singapore | 8 |
Japan | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 189 |
Boardman | 21 |
San Mateo | 20 |
Shanghai | 20 |
Singapore | 7 |
Dublin | 6 |
Ashburn | 5 |
Bogotá | 4 |
Lima | 4 |
Morelia | 4 |