Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 723 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 2 | 15 | 11 | 3 | 7 | 9 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 3 | 6 | 1 | 17 | 8 | 7 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 9 | 5 | 43 | 1 | 23 | 11 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 63 | 25 | 36 | 197 | 51 | 13 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y caracterización de materiales compuestos reforzados con aleaciones con memoria de forma para la mejora del comportamiento ante impacto | 17 | 32 | 22 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Zurbitu Gonzalez Javier_tesis.pdf | 123 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 396 |
| Spain | 111 |
| China | 62 |
| Singapore | 48 |
| Japan | 26 |
| Germany | 13 |
| Vietnam | 13 |
| Australia | 9 |
| Ukraine | 6 |
| Belgium | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 293 |
| Vitoria-Gasteiz | 95 |
| Singapore | 44 |
| Boardman | 14 |
| Shanghai | 14 |
| Placentia | 8 |
| Dublin | 5 |
| Kyiv | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Adelaide | 2 |





